Krško
Shema poteka
Timetables
KRŠKO - KRŠKO OB - KRŠKO GRIČ - KRŠKO ZD - KRŠKO
Postajališče | KM | D* | D | D | D | D | D | D | D | D* | D* | D* | D* |
Krško | 0 | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
Krško Šumi | 1 | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
Krško Resa | 2 | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
Krško Š | 3 | 05:44 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:43 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
Krško Zaton | 4 | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
Krško Apolon | 4 | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
Krško OB | 5 | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:40 |
Krško Hoč.trg | 5 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
Krško Avtoline | 5 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 |
Krško smf. Narpelj | 6 | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
Krško Grič | 7 | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 |
Krško ZD | 8 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
Krško Kovinarska | 8 | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
Krško TC | 8 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
Leskovec pri Krškem pokop. | 9 | 6:02 | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
Leskovec pri Krškem PTT | 9 | 6:02 | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
Leskovec pri Krškem Cerkev | 9 | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
Leskovec pri Krškem Gmajna | 10 | 6:07 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
Leskovec pri Krškem Voglar | 11 | 6:09 | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
Leskovec pri Krškem PTT | 11 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
Krško ZD | 11 | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
Krško Sp. Grič pokop. | 12 | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
Krško Zaton | 13 | 6:16 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
Krško Apolon | 13 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
Krško OB | 14 | 6:19 | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
Krško Hoč. trg | 14 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
Krško Avtoline | 14 | 6:22 | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
Krško most | 14 | 6:24 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
Krško Resa | 16 | 6:26 | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
Krško | 17 | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
D = Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote*
D* = Vozi ob delavnikih razen sobote *
Š = Vozi v času šolskega pouka
Spremenjena trasa mestnega avtobusa v Krškem
Krško, 10. oktober 2017 – Z novo fazo obnove mostu in krožišča na mostu v Krškem ter zaporo mostu in nadvoza bo do zaključka gradnje nekoliko spremenjena trasa mestnega avtobusa.
V smeri Leskovca pri Krškem bo postaja mestnega avtobusa v starem mestnem jedru Krškega na Hočevarjevem trgu (in ne pri občini), postaja pri Apolonu v smeri Leskovca pa se prestavi na postajališče Avtoline. V smeri Vidma postajališči v starem mestnem jedru ostajata tako pri Apolonu kot pri občini.
Nova linija mestnega avtobusa: Avtobusna postaja Krško – Resa – Stara vas – obvoznica – Hočevarjev trg - Avtoline – Krško Grič – Zdravstveni dom Krško, v smeri nazaj proti Vidmu pa Krško Spodnji Grič pokopališče – Krško Zaton – Krško Apolon – Krško občina – obvoznica – Stara vas – Resa – AP Krško.
KRŠKO - V. VAS PRI KRŠKEM - LESKOVEC PRI KRŠKEM - KRŠKO
Postajališče | KM | Š | Š | Š |
Krško | 0 | 9:15 | 10:15 | 11:15 |
Krško smf. Narpelj | 2 | 9:18 | 10:18 | 11:18 |
Krško blag. Mercator | 3 | 9:20 | 10:20 | 11:20 |
Krško Kovinarska | 4 | 9:22 | 10:22 | 11:22 |
Krško TC | 4 | 9:24 | 10:24 | 11:24 |
V. vas pri Krškem | 9 | 9:32 | 10:32 | 11:32 |
Drnovo K | 10 | 9:34 | 10:34 | 11:34 |
Leskovec pri Krškem pokop. | 14 | 9:42 | 10:42 | 11:42 |
Leskovec pri Krškem PTT | 14 | 9:44 | 10:44 | 11:44 |
Krško Grič | 15 | 9:46 | 10:46 | 11:46 |
Krško | 17 | 9:51 | 10:51 | 11:51 |
D* = Vozi ob delavnikih razen sobote *
Š = Vozi v času šolskega pouka
KRŠKO - BUČARICA - SREMIČ KRŠKO TC - KRŠKO
Postajališče | KM | Š | Š | Š |
Krško | 0 | 8:45 | 09:45 | 10:45 |
Krško Resa | 1 | 08:47 | 09:47 | 10:47 |
Kremen odcep | 2 | 08:49 | 09:49 | 10:49 |
Kremen 9a | 2 | 08:51 | 09:51 | 10:51 |
Bučarca | 4 | 08:55 | 09:55 | 10:55 |
Bučarca odcep | 4 | 08:56 | 09:56 | 10:56 |
Sremič/Krškem | 5 | 08:58 | 09:58 | 10:58 |
Sremič/Krškem Radej |
7 | 09:02 | 10:02 | 11:02 |
Sremič/Krškem Božič |
8 | 09:04 | 10:04 | 11:04 |
Sremič/Krškem Tri lučke |
9 | 9:06 | 10:06 | 11:06 |
Sremič/Krškem gozd | 10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 |
Krško Resa | 11 | 09:12 | 10:12 | 11:12 |
Krško Š | 12 | 09:13 | 10:13 | 11:13 |
Krško Zaton | 13 | 09:15 | 10:15 | 11:15 |
Krško Apolon | 14 | 09:16 | 10:16 | 11:16 |
Krško OB | 15 | 09:18 | 10:18 | 11:18 |
Krško Hoč. trg | 15 | 09:19 | 10:19 | 11:19 |
Krško Avtoline | 15 | 09:21 | 10:21 | 11:21 |
Krško Sp. Grič pokop. | 17 | 09:24 | 10:24 | 11:24 |
Krško blag. center | 18 | 09:26 | 10:26 | 11:26 |
Krško Kovinarska | 19 | 09:28 | 10:28 | 11:28 |
Krško TC | 19 | 09:30 | 10:30 | 11:30 |
Krško Kovinarska | 19 | 09:32 | 10:32 | 11:32 |
Krško Sp. Grič pokop. | 20 | 09:33 | 10:33 | 11:33 |
Krško most | 21 | 09:36 | 10:36 | 11:36 |
Krško | 22 | 09:38 | 10:38 | 11:38 |
D = Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote*
D* = Vozi ob delavnikih razen sobote *
Š = Vozi v času šolskega pouka